|
![]() |
2003年学校分省、分专业录取最低分数
| 科类 | 专业名称 | 安徽 | 北京 | 福建 | 广东 | 广西 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 新疆 | 浙江 | 重庆 | 云南 |
| 理工 | 船舶与海洋工程 | 494 | 462 | 507 | 648 | 681 | 537 | 593 | 505 | 509 | 512 | 493 | 508 | 523 | 559 | 494 | 525 | 491 | 510 | 497 | 485 | 489 | 518 | 473 | 422 |
| 港口航道与海岸工程 | 490 | 534 | 586 | 499 | 504 | 508 | 501 | 506 | 518 | 552 | 528 | 488 | 518 | 521 | 480 | 521 | 474 | ||||||||
| 水利水电工程 | 490 | 472 | 537 | 588 | 491 | 504 | 516 | 492 | 510 | 526 | 564 | 529 | 506 | 478 | 484 | 523 | 479 | ||||||||
| 土木工程 | 519 | 466 | 514 | 670 | 660 | 539 | 589 | 499 | 521 | 513 | 499 | 507 | 534 | 556 | 481 | 537 | 503 | 506 | 517 | 494 | 490 | 533 | 492 | 423 | |
| 建筑环境与设备工程 | 498 | 461 | 505 | 665 | 660 | 535 | 586 | 499 | 506 | 508 | 494 | 505 | 518 | 551 | 473 | 525 | 490 | 491 | 506 | 479 | 478 | 516 | 471 | 430 | |
| 给水排水工程 | 491 | 534 | 586 | 490 | 505 | 508 | 494 | 504 | 517 | 552 | 481 | 524 | 488 | 488 | 495 | 478 | 516 | 478 | 437 | ||||||
| 工程力学 | 493 | 462 | 652 | 535 | 591 | 498 | 512 | 504 | 492 | 503 | 517 | 550 | 469 | 524 | 494 | 488 | 505 | 474 | 516 | 472 | |||||
| 飞行器设计与工程 | 495 | 464 | 543 | 595 | 495 | 542 | 527 | 501 | 522 | 524 | 556 | 503 | 544 | 526 | 502 | 528 | 489 | ||||||||
| 热能与动力工程 | 491 | 457 | 507 | 657 | 536 | 588 | 490 | 506 | 510 | 492 | 506 | 521 | 552 | 483 | 529 | 489 | 501 | 502 | 480 | 481 | 516 | 472 | 421 | ||
| 核工程与核技术 | 503 | 663 | 534 | 591 | 500 | 514 | 509 | 499 | 523 | 521 | 552 | 481 | 537 | 499 | 487 | 524 | 551 | ||||||||
| 交通运输 | 488 | 459 | 504 | 662 | 537 | 586 | 497 | 508 | 507 | 493 | 503 | 517 | 551 | 470 | 532 | 487 | 517 | 476 | 477 | 516 | 478 | ||||
| 轮机工程 | 487 | 533 | 585 | 497 | 504 | 505 | 494 | 502 | 517 | 552 | 524 | 494 | 478 | 518 | 468 | ||||||||||
| 自动化 | 511 | 467 | 514 | 645 | 661 | 545 | 589 | 505 | 518 | 517 | 499 | 525 | 528 | 553 | 492 | 542 | 502 | 510 | 506 | 507 | 511 | 526 | 470 | 438 | |
| 测控技术与仪器 | 491 | 461 | 506 | 700 | 537 | 600 | 500 | 508 | 519 | 497 | 508 | 534 | 553 | 484 | 530 | 491 | 498 | 495 | 496 | 491 | 524 | 472 | |||
| 电气工程及其自动化 | 512 | 459 | 521 | 645 | 674 | 545 | 605 | 500 | 530 | 520 | 503 | 518 | 531 | 556 | 485 | 539 | 493 | 506 | 528 | 484 | 484 | 530 | 484 | ||
| 探测制导与控制技术 | 495 | 479 | 554 | 606 | 496 | 530 | 519 | 496 | 517 | 520 | 555 | 492 | 548 | 501 | 501 | 480 | 526 | 478 | |||||||
| 生物医学工程 | 513 | 663 | 544 | 592 | 510 | 523 | 517 | 520 | 524 | 539 | 566 | 496 | 568 | 513 | 504 | 547 | 499 | 532 | 473 | ||||||
| 水声电子信息工程 | 498 | 457 | 520 | 651 | 680 | 544 | 596 | 506 | 517 | 514 | 511 | 512 | 517 | 550 | 486 | 534 | 490 | 501 | 506 | 478 | 518 | 490 | 424 | ||
| 电子信息科学与技术 | 501 | 461 | 505 | 656 | 678 | 542 | 594 | 501 | 539 | 514 | 501 | 512 | 526 | 557 | 488 | 548 | 523 | 509 | 540 | 487 | 529 | 476 | |||
| 计算机科学与技术 | 503 | 489 | 513 | 646 | 677 | 540 | 590 | 498 | 516 | 516 | 501 | 507 | 535 | 550 | 486 | 529 | 487 | 532 | 502 | 505 | 500 | 521 | 483 | 445 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 508 | 455 | 511 | 662 | 689 | 539 | 595 | 492 | 508 | 515 | 492 | 506 | 528 | 558 | 485 | 528 | 494 | 504 | 510 | 485 | 487 | 519 | 487 | 446 | |
| 材料科学与工程 | 504 | 659 | 535 | 589 | 499 | 527 | 509 | 495 | 513 | 519 | 553 | 482 | 530 | 491 | 497 | 506 | 489 | 480 | 523 | 469 | |||||
| 材料物理 | 506 | 535 | 590 | 502 | 519 | 509 | 497 | 502 | 526 | 551 | 476 | 528 | 501 | 492 | 487 | 522 | 475 | ||||||||
| 工业设计 | 503 | 455 | 541 | 587 | 495 | 540 | 512 | 494 | 508 | 551 | 531 | 522 | 479 | 518 | 494 | ||||||||||
| 工业设计(艺术类) | 290/129 | 246 | |||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 517 | 475 | 539 | 656 | 543 | 588 | 500 | 518 | 517 | 498 | 513 | 537 | 558 | 493 | 536 | 503 | 521 | 506 | 518 | 503 | 529 | 489 | 427 | ||
| 通信工程 | 512 | 471 | 512 | 646 | 679 | 533 | 590 | 515 | 516 | 520 | 508 | 517 | 537 | 551 | 502 | 540 | 490 | 506 | 511 | 502 | 519 | 536 | 501 | 445 | |
| 信息对抗技术 | 461 | 544 | 589 | 511 | 520 | 522 | 503 | 510 | 532 | 555 | 494 | 559 | 494 | 529 | 492 | ||||||||||
| 国际经济与贸易 | 473 | 542 | 600 | 509 | 537 | 508 | 560 | 540 | 502 | 545 | |||||||||||||||
| 工商管理 | 475 | 508 | 648 | 542 | 588 | 514 | 520 | 515 | 506 | 505 | 544 | 560 | 496 | 549 | 542 | 509 | 517 | 513 | 442 | ||||||
| 电子商务 | 500 | 483 | 527 | 652 | 661 | 544 | 588 | 494 | 515 | 515 | 521 | 512 | 553 | 555 | 492 | 533 | 497 | 509 | 495 | 481 | 520 | 482 | 433 | ||
| 金融学 | 466 | 547 | 606 | 515 | 524 | 505 | 562 | 533 | 498 | 499 | 538 | ||||||||||||||
| 经济学 | 534 | 455 | 688 | 536 | 588 | 496 | 519 | 516 | 506 | 502 | 559 | 480 | 528 | 500 | 523 | 469 | |||||||||
| 公共事业管理 | 462 | 537 | 585 | 500 | 504 | 513 | 495 | 502 | 518 | 550 | 525 | 487 | 519 | 467 | |||||||||||
| 化学工程与工艺 | 488 | 456 | 534 | 586 | 490 | 504 | 506 | 493 | 506 | 518 | 550 | 468 | 525 | 487 | 488 | 512 | 479 | 516 | 468 | 417 | |||||
| 环境工程 | 505 | 474 | 647 | 664 | 537 | 588 | 496 | 509 | 510 | 492 | 510 | 526 | 552 | 487 | 530 | 488 | 504 | 550 | 500 | 530 | 487 | 430 | |||
| 英语 | 505 | 537 | 586 | 497 | 511 | 515 | 503 | 508 | 532 | 550 | 494 | 532 | 513 | 498 | 498 | 524 | 469 | ||||||||
| 数学与应用数学 | 515 | 657 | 538 | 589 | 500 | 519 | 517 | 492 | 507 | 540 | 560 | 531 | 488 | 486 | 516 | 482 | |||||||||
| 信息与计算科学 | 509 | 535 | 650 | 676 | 538 | 592 | 501 | 520 | 516 | 501 | 505 | 542 | 563 | 479 | 525 | 488 | 533 | 516 | 480 | 520 | 477 | 433 | |||
| 电子科学与技术 | 515 | 465 | 671 | 540 | 590 | 503 | 514 | 515 | 504 | 511 | 521 | 563 | 485 | 534 | 531 | 487 | 497 | 526 | 500 | ||||||
| 光信息科学与技术 | 514 | 462 | 643 | 538 | 590 | 494 | 538 | 519 | 529 | 506 | 536 | 553 | 533 | 508 | 483 | 532 | 479 | ||||||||
| 文史 | 国际经济与贸易 | 521 | 566 | 520 | 526 | 488 | |||||||||||||||||||
| 金融学 | 519 | 490 | 730 | 561 | 531 | 539 | 581 | 497 | 583 | 560 | 487 | 522 | |||||||||||||
| 英语 | 511 | 558 | 520 | 521 | 570 | 476 | 540 | 495 | 528 | 525 | 542 | 485 | 504 | ||||||||||||
| 法学 | 519 | 514 | 538 | 658 | 683 | 560 | 584 | 517 | 528 | 571 | 490 | 503 | 541 | 550 | 489 | 553 | 527 | 530 | 535 | 503 | 503 | 558 | 523 | ||
| 政治学与行政学 | 478 | 558 | 584 | 510 | 519 | 569 | 480 | 532 | 550 | 567 | 530 | 533 | 530 | 485 | 512 | 548 | 505 | 504 | |||||||
| 财政学 | 527 | 562 | 586 | 512 | 534 | 575 | 501 | 505 | 535 | 560 | 488 | 558 | 520 | 549 | 487 | 509 | 549 | 508 | 510 |
| 访问人数 1042318 |
哈尔滨市南岗区南通大街145号 邮编:150001 E-Mail:zhaoban@hrbeu.edu.cn |